Marka Adı: | Kolida |
Model Numarası: | KTS-462R10L |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | $1,750.00 |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Kolida KTS-462R10L 1000m Yansıtıcısız Toplam İstasyon Ucuz Fiyat
Özellikleri
Modeller ve teknik parametreler | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Uzaklık ölçümü | Prizma ile | 5000 m. | ||||
Prizma olmadan | 400 metre. | 600 metre | 800 metre. | 1000 metre | ||
Ölçme Zamanı | Tamam.0.3s, izleme: 0.1s | |||||
Doğruluk | 2mm+2ppm ((prizmle), 3mm+2ppm ((prizmsiz) | |||||
Açı ölçümü | Açı ölçüm modu | Mutlak açı kodlayıcı sistemi | ||||
En az okuma | 0.1" /1" /5" İsteğe bağlı | |||||
Doğruluk | 2 " | |||||
Teleskop | Resim | Dik dur. | ||||
Büyütme | 30X | |||||
Objektif diyaframı | Teleskop: 45mm, Uzaklık Meter: 50mm. | |||||
Görme alanı | 1°30' | |||||
En az odaklama mesafesi | 1.0m | |||||
Karar | 3'lük | |||||
Ödeme | Sistem | Çift Eksenli Sıvı-Elektrik Sensör Telafi | ||||
Aralık | ±6' | |||||
Doğruluk | 1' | |||||
Seviye | Plaka seviyesi | 30"/2mm | ||||
Dairesel seviye | 8'/2 mm | |||||
Lazer Plummet | Doğruluk | 1.5mm (in 1.5m) | ||||
Lazer noktası çapı | 2.5mm (in 1.5m) | |||||
Görüntüle | Türü | 2.8" LCD Renkli Ekran 240*320dpi | ||||
Güç | Akü | Şarj edilebilir Li-ion pil | ||||
Voltaj | DC 7.4V | |||||
Çalışmaya devam edin | 10 saat | |||||
Ağırlık | 5.2kg | |||||
Boyut | 160*150*335mm |
Marka Adı: | Kolida |
Model Numarası: | KTS-462R10L |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | $1,750.00 |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Kolida KTS-462R10L 1000m Yansıtıcısız Toplam İstasyon Ucuz Fiyat
Özellikleri
Modeller ve teknik parametreler | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
Uzaklık ölçümü | Prizma ile | 5000 m. | ||||
Prizma olmadan | 400 metre. | 600 metre | 800 metre. | 1000 metre | ||
Ölçme Zamanı | Tamam.0.3s, izleme: 0.1s | |||||
Doğruluk | 2mm+2ppm ((prizmle), 3mm+2ppm ((prizmsiz) | |||||
Açı ölçümü | Açı ölçüm modu | Mutlak açı kodlayıcı sistemi | ||||
En az okuma | 0.1" /1" /5" İsteğe bağlı | |||||
Doğruluk | 2 " | |||||
Teleskop | Resim | Dik dur. | ||||
Büyütme | 30X | |||||
Objektif diyaframı | Teleskop: 45mm, Uzaklık Meter: 50mm. | |||||
Görme alanı | 1°30' | |||||
En az odaklama mesafesi | 1.0m | |||||
Karar | 3'lük | |||||
Ödeme | Sistem | Çift Eksenli Sıvı-Elektrik Sensör Telafi | ||||
Aralık | ±6' | |||||
Doğruluk | 1' | |||||
Seviye | Plaka seviyesi | 30"/2mm | ||||
Dairesel seviye | 8'/2 mm | |||||
Lazer Plummet | Doğruluk | 1.5mm (in 1.5m) | ||||
Lazer noktası çapı | 2.5mm (in 1.5m) | |||||
Görüntüle | Türü | 2.8" LCD Renkli Ekran 240*320dpi | ||||
Güç | Akü | Şarj edilebilir Li-ion pil | ||||
Voltaj | DC 7.4V | |||||
Çalışmaya devam edin | 10 saat | |||||
Ağırlık | 5.2kg | |||||
Boyut | 160*150*335mm |