| Marka Adı: | Hi-Target |
| Model Numarası: | HD-Max |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | $7000,00 |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Endüstriyel Bilgisayar | |
| CPU | Çift çekirdekli 1.6GHz |
| Hafıza | 2GB |
| Ekran çözünürlüğü | 17 inç, 1280 x 1024 |
| Operasyon sistemi | Windows XP |
| Depolama | 16 GB SSD |
| USB bağlantısı | 3 x USB2.0 |
| Serili port | 2X RS232 |
| VGA bağlantısı | 1280 X 1024@60HZ |
| Güç kaynağı | 10~30V DC veya 220V AC |
| Ortalama güç tüketimi | <30W |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
| Ağırlık | 9.5kg |
| Boyut | 480 X 360 X 110 mm |
| Ses özellikleri | |
| Çalışma sıklığı | 200KHz |
| Maksimum iletilmiş güç | 500W |
| Saldırma aralığı | 0.2m~600m |
| Sesleme doğruluğu | ± 10 mm + 0.1% h 1 cm çözünürlükte |
| Taslak ayar aralığı | 0.0m~15m |
| Ses hızı ayarlama aralığı | 1370~1700m/s, 1m/s çözünürlük |
| GPS Modeli ((Farklı) | 30Hz |
| En yüksek örnekleme oranı | |
| Kanal | 14 |
| Sinyal | GPS + Beacon |
| Doğruluk | 0.5m ((1δ, Beacon) |
HD-MAX Standart Yapılandırması
| Model numarası. | Adı | Qty |
| HD-MAX | Ana bilgisayar | 1 |
| DRS-10 | GPS bağlantı hattı ((10m) | 1 |
| COM-1-2A | Seri hattı ((1 ila 2) | 1 |
| PW-3A | Güç kablosu | 1 |
| CL-MAX | güç adaptörü | 1 |
| SYS-MAXE | USB flash diski (sistem kurtarma) | 1 |
| DS-27CA | dönüştürücü | 1 |
| OP-520NU | fare | 1 |
| DS-9818 | Klavye | 1 |
| TD-27 | Araştırma direği (dönüştürücü sabitleme) | 1 |
| LH-MAX | Ana bilgisayar kutusu | 1 |
| LH-3C | aksesuar kutusu | 1 |
| ambalaj kutusu | 2 |
| Marka Adı: | Hi-Target |
| Model Numarası: | HD-Max |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | $7000,00 |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
| Endüstriyel Bilgisayar | |
| CPU | Çift çekirdekli 1.6GHz |
| Hafıza | 2GB |
| Ekran çözünürlüğü | 17 inç, 1280 x 1024 |
| Operasyon sistemi | Windows XP |
| Depolama | 16 GB SSD |
| USB bağlantısı | 3 x USB2.0 |
| Serili port | 2X RS232 |
| VGA bağlantısı | 1280 X 1024@60HZ |
| Güç kaynağı | 10~30V DC veya 220V AC |
| Ortalama güç tüketimi | <30W |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~50°C |
| Ağırlık | 9.5kg |
| Boyut | 480 X 360 X 110 mm |
| Ses özellikleri | |
| Çalışma sıklığı | 200KHz |
| Maksimum iletilmiş güç | 500W |
| Saldırma aralığı | 0.2m~600m |
| Sesleme doğruluğu | ± 10 mm + 0.1% h 1 cm çözünürlükte |
| Taslak ayar aralığı | 0.0m~15m |
| Ses hızı ayarlama aralığı | 1370~1700m/s, 1m/s çözünürlük |
| GPS Modeli ((Farklı) | 30Hz |
| En yüksek örnekleme oranı | |
| Kanal | 14 |
| Sinyal | GPS + Beacon |
| Doğruluk | 0.5m ((1δ, Beacon) |
HD-MAX Standart Yapılandırması
| Model numarası. | Adı | Qty |
| HD-MAX | Ana bilgisayar | 1 |
| DRS-10 | GPS bağlantı hattı ((10m) | 1 |
| COM-1-2A | Seri hattı ((1 ila 2) | 1 |
| PW-3A | Güç kablosu | 1 |
| CL-MAX | güç adaptörü | 1 |
| SYS-MAXE | USB flash diski (sistem kurtarma) | 1 |
| DS-27CA | dönüştürücü | 1 |
| OP-520NU | fare | 1 |
| DS-9818 | Klavye | 1 |
| TD-27 | Araştırma direği (dönüştürücü sabitleme) | 1 |
| LH-MAX | Ana bilgisayar kutusu | 1 |
| LH-3C | aksesuar kutusu | 1 |
| ambalaj kutusu | 2 |