| Marka Adı: | KOLIDA |
| Model Numarası: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $280 |
| Paketleme Ayrıntıları: | 35X25X20 cm |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
KOLIDA Yüksek hassasiyetli mühendislik ölçüm seviyesi DSZ3 Yüksek hassasiyetli optik aletlerle otomatik elektronik seviye
Ürün Tanımı
![]()









Ürün parametreleri
| Her kilometreye yapılan dönüş ölçüm standart sapması | 1.0mm (en kısa görüş mesafesi0.5m) |
| DSZ2+FSImikrometer | 0.6mm |
| Teleskop görüntüleme/büyütme | Aynı/ 32 × |
| Objektif lens diyaframı | 45 mm |
| bakış açısı | 1°20′ |
| Katlama Sabiti/Ekleme Sabiti | 100 / 0 |
| Kompensatör çalışma aralığı | ±15′ |
| ayar doğruluğu | ±0.3′′ |
| Dairesel kabarcık doğruluğu | 8′/2 mm |
| Döner değerinin bölücüsü | 1°/1gon |
| sıcaklık aralığı | - 20°C50°C |
| boyut | 266 mm × 145 mm × 148 mm |
| Ağırlık / Su ve toz geçirmez | 1.73kg / (IP67) |
| Marka Adı: | KOLIDA |
| Model Numarası: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $280 |
| Paketleme Ayrıntıları: | 35X25X20 cm |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
KOLIDA Yüksek hassasiyetli mühendislik ölçüm seviyesi DSZ3 Yüksek hassasiyetli optik aletlerle otomatik elektronik seviye
Ürün Tanımı
![]()









Ürün parametreleri
| Her kilometreye yapılan dönüş ölçüm standart sapması | 1.0mm (en kısa görüş mesafesi0.5m) |
| DSZ2+FSImikrometer | 0.6mm |
| Teleskop görüntüleme/büyütme | Aynı/ 32 × |
| Objektif lens diyaframı | 45 mm |
| bakış açısı | 1°20′ |
| Katlama Sabiti/Ekleme Sabiti | 100 / 0 |
| Kompensatör çalışma aralığı | ±15′ |
| ayar doğruluğu | ±0.3′′ |
| Dairesel kabarcık doğruluğu | 8′/2 mm |
| Döner değerinin bölücüsü | 1°/1gon |
| sıcaklık aralığı | - 20°C50°C |
| boyut | 266 mm × 145 mm × 148 mm |
| Ağırlık / Su ve toz geçirmez | 1.73kg / (IP67) |