| Marka Adı: | South |
| Model Numarası: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $235 |
| Paketleme Ayrıntıları: | 35X25X20 cm |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Güney DSZ3 Yüksek Hassasiyetli Otomatik Seviye Mühendislik Ölçme ve Haritalama Aracı Taşıma Uygun
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün parametreleri
| Her kilometreye yapılan dönüş ölçüm standart sapması | 1.0mm (en kısa görme mesafesi0.6m) |
| DSZ3+FSImikrometer | 0.3mm |
| Teleskop görüntüleme/büyütme | Aynı/ 32 × |
| Objektif lens diyaframı | 40 mm |
| bakış açısı | 1°30′ |
| Katlama Sabiti/Ekleme Sabiti | 100 / 0 |
| Kompensatör çalışma aralığı | ±12′ |
| ayar doğruluğu | ±0.4′′ |
| Dairesel kabarcık doğruluğu | 8′/2 mm |
| Döner değerinin bölücüsü | 1°/1gon |
| sıcaklık aralığı | - 20°C50°C |
| boyut | 213 mm × 132 mm × 130 mm |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP67 |
| Marka Adı: | South |
| Model Numarası: | DSZ3 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $235 |
| Paketleme Ayrıntıları: | 35X25X20 cm |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
Güney DSZ3 Yüksek Hassasiyetli Otomatik Seviye Mühendislik Ölçme ve Haritalama Aracı Taşıma Uygun
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün parametreleri
| Her kilometreye yapılan dönüş ölçüm standart sapması | 1.0mm (en kısa görme mesafesi0.6m) |
| DSZ3+FSImikrometer | 0.3mm |
| Teleskop görüntüleme/büyütme | Aynı/ 32 × |
| Objektif lens diyaframı | 40 mm |
| bakış açısı | 1°30′ |
| Katlama Sabiti/Ekleme Sabiti | 100 / 0 |
| Kompensatör çalışma aralığı | ±12′ |
| ayar doğruluğu | ±0.4′′ |
| Dairesel kabarcık doğruluğu | 8′/2 mm |
| Döner değerinin bölücüsü | 1°/1gon |
| sıcaklık aralığı | - 20°C50°C |
| boyut | 213 mm × 132 mm × 130 mm |
| Su geçirmez ve toz geçirmez | IP67 |