|
|
| Marka Adı: | SOUTH |
| Model Numarası: | DT-02 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $750 |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
SOUTH DT-02 Elektronik Dijital Teodolitler 2 "Dikkatli Gelişmiş EDM tasarımı lazer hizalama ölçüm aracı
Özellikler
| Teleskop | |
| Resim | Dik dur. |
| Büyütme | 30X |
| Etkili Aperture | 45 mm |
| Çözme Gücü | 3 inç |
| Görme Alanı | 1°30′ |
| En az odaklama mesafesi | 1.4m |
| Stadia oranı | 100 |
| Stadia Constant | 0 |
| Tüp Uzunluğu | 157mm |
| Açı ölçümü | |
| Okuma Sistemi | Mutlak Kodlama |
| Çemberin çapı (VHz) | 79mm |
| En az okuma | 1′′/ 5′′ (Seçilebilir) |
| Doğruluk | 2 ¢ |
| Yatay açı | Çifte |
| Dikey açı | Çifte |
| Görüntüle | |
| (LCD) Ekran Tipi | 2 taraf |
| Lazer işaretçisi | |
| Lazer aralığı | 100 metreye kadar görülebilir. |
| Anımsamak | |
| İç hafıza | 256 çift H. ve V. açısı için yer |
| Duyarlılık seviyesi | |
| Plaka seviyesi | 30′′/2mm (30′′ her 2mm) |
| Dairesel Seviye | 8′′/2mm (8′′ her 2mm) |
| Otomatik Dikey Kompensatör | |
| Sistem | Sıvı-elektrik algılama |
| Çalışma aralığı | ±3′ |
| Doğruluk | 1 inç |
| Optiksel Plummet Teleskobu | |
| Resim | Dik dur. |
| Büyütme | 3X |
| Odaklama aralığı | 0.5m ~∞ |
| Görme Alanı | 5° |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 C ~ +50 C |
| İç güç kaynağı | Şarj edilebilir Ni-H pil / AA pil |
| Voltaj | 6 VDC |
| Çalışma süresi | 12 saat |
| Boyut | L145mm x H318mm x W179mm |
| Ağırlık | 5.2 kg |
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | SOUTH |
| Model Numarası: | DT-02 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | $750 |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C |
SOUTH DT-02 Elektronik Dijital Teodolitler 2 "Dikkatli Gelişmiş EDM tasarımı lazer hizalama ölçüm aracı
Özellikler
| Teleskop | |
| Resim | Dik dur. |
| Büyütme | 30X |
| Etkili Aperture | 45 mm |
| Çözme Gücü | 3 inç |
| Görme Alanı | 1°30′ |
| En az odaklama mesafesi | 1.4m |
| Stadia oranı | 100 |
| Stadia Constant | 0 |
| Tüp Uzunluğu | 157mm |
| Açı ölçümü | |
| Okuma Sistemi | Mutlak Kodlama |
| Çemberin çapı (VHz) | 79mm |
| En az okuma | 1′′/ 5′′ (Seçilebilir) |
| Doğruluk | 2 ¢ |
| Yatay açı | Çifte |
| Dikey açı | Çifte |
| Görüntüle | |
| (LCD) Ekran Tipi | 2 taraf |
| Lazer işaretçisi | |
| Lazer aralığı | 100 metreye kadar görülebilir. |
| Anımsamak | |
| İç hafıza | 256 çift H. ve V. açısı için yer |
| Duyarlılık seviyesi | |
| Plaka seviyesi | 30′′/2mm (30′′ her 2mm) |
| Dairesel Seviye | 8′′/2mm (8′′ her 2mm) |
| Otomatik Dikey Kompensatör | |
| Sistem | Sıvı-elektrik algılama |
| Çalışma aralığı | ±3′ |
| Doğruluk | 1 inç |
| Optiksel Plummet Teleskobu | |
| Resim | Dik dur. |
| Büyütme | 3X |
| Odaklama aralığı | 0.5m ~∞ |
| Görme Alanı | 5° |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 C ~ +50 C |
| İç güç kaynağı | Şarj edilebilir Ni-H pil / AA pil |
| Voltaj | 6 VDC |
| Çalışma süresi | 12 saat |
| Boyut | L145mm x H318mm x W179mm |
| Ağırlık | 5.2 kg |
![]()
![]()